Oberturner & Oberturnerinnen
In den Anfängen der Vereinsgeschichte übernahm der Präsident auch das Amt des Oberturners
Leider ist nicht bekannt, wer die erste Oberturnerin nach der Gründung der Damenriege gewesen war
In den Anfängen der Vereinsgeschichte übernahm der Präsident auch das Amt des Oberturners
Leider ist nicht bekannt, wer die erste Oberturnerin nach der Gründung der Damenriege gewesen war
Oberturner
Heinrich Martin | 1916 - 1918 |
Hans Breiter | 1919 - 1923 |
Robert Steiger | 1924 - 1929 (Mitte) |
Johann Breiter | 1929 (Mitte) - 1930 |
Willi Breiter | 1931 - 1941 |
Otto Frei | 1942 - 1946 |
Walter Peier | 1947 |
Otto Kramer | 1948 |
Heinrich Müller | 1949 - 1952 |
Hans Gisler | 1953 - 1957 |
Walter Schneider | 1966 - 1968 |
Heiri Schmid | 1969 - 1969 |
Hansruedi Frei | 1970 |
Ernst Ritzmann | 1971 |
Max Schuler | 1972 - 1974 |
Heiri Schmid | 1975 - 1979 |
Max Schuler | 1980 - 1981 |
Kurt Gisler | 1982 |
Peter Gisler Junior | 1983 - 1992 |
Jürg Schneider | 1993 - 1996 |
Röbi Bätschi | 1997 - 1999 |
Martin Schneider | 2000 - 2003 |
Simon Blapp | 2004 - 2007 |
Matthias Vetterli | 2008 - 2014 |
Sandro Brandenberger | 2015 - 2022 |
Toni Brandenberger | 2023 - |
Oberturnerinnen
??? | 1943 - 1965 |
Liselotte Fehr | 1966 - 1975 |
Monika Büchi | 1976 - 1988 |
Therese Lenherr | 1989 - 1993 |
Salome Hartmann | 1994 - 1995 |
Jasmin Meier | 1996 - 2003 |
Sandra Erb | 2004 - 2006 |
Michaela Wanner | 2007 - 2008 |
Sara Gisler | 2009 - 2017 |
Cornelia Brandenberger | 2017 - 2022 |
Michelle Breitenmoser | 2023 - |